2022 Catfish Derby Standings - Wednesday 5/15/2022 12:00 PM
ADULT DIVISION
# | Name | From | Weigh Date/Time | Weight |
1 | Dan Sansome | Kelseyville | 5/14/2022 11:59 AM | 24.32 |
2 | Daniel Shelton | Kelseyville | 5/14/2022 9:46 PM | 24.10 |
3 | Cory West | yuba city | 5/15/2022 10:41 AM | 23.82 |
4 | Blake Fifield | Lakeport | 5/15/2022 9:24 AM | 23.75 |
5 | Ronald Gulledge | Orangevale | 5/14/2022 2:08 PM | 23.58 |
6 | Leinani Begay | Manteca | 5/13/2022 8:55 PM | 23.42 |
7 | Kristal Harris | Clearlake | 5/14/2022 8:17 PM | 22.88 |
8 | Lee Her | Antelope | 5/14/2022 10:55 PM | 22.06 |
9 | Trenton Reid | Clearlake | 5/14/2022 2:09 PM | 21.49 |
10 | Michael Begay | Manteca | 5/14/2022 6:57 PM | 21.48 |
11 | Aundre Hughes | Muskogee | 5/14/2022 10:12 AM | 21.42 |
12 | Mark Pier | San Pablo | 5/15/2022 9:21 AM | 21.15 |
13 | Joshua Lane | Mosier | 5/14/2022 6:58 PM | 20.61 |
14 | Roxanne Smith | Clearlake | 5/14/2022 9:39 AM | 20.48 |
15 | Tyler Rist | Citrus Heights | 5/15/2022 9:21 AM | 20.33 |
16 | Jason Benzel | Yuba City | 5/14/2022 6:58 PM | 20.14 |
17 | Lewis Reid | Clearlake Oaks | 5/14/2022 7:19 AM | 20.00 |
18 | Rachel Davis | Sacramento | 5/14/2022 7:43 PM | 19.89 |
19 | James Newman | Clearlake Park | 5/14/2022 9:41 AM | 19.82 |
20 | Loren Dennis | Elk Grove | 5/14/2022 8:23 AM | 19.72 |
KIDS DIVISION UP TO 10 YEARS
# | Name | From | Weigh Date/Time | Weight |
1 | Tommy Higman | Fairfield | 5/14/2022 9:39 AM | 17.64 |
2 | Hazel Allen | Kelseyville | 5/15/2022 10:25 AM | 17.16 |
3 | Arthur Weatherwax IV | Kelseyville | 5/14/2022 10:45 PM | 16.68 |
4 | Scarlett Reorden | Lakeport | 5/14/2022 2:05 PM | 15.48 |
5 | Olivia Hansard | Marysville | 5/13/2022 6:32 PM | 15.19 |
KIDS DIVISION 11 TO 15 YEARS
# | Name | From | Weigh Date/Time | Weight |
1 | Kianii Hill | Reno | 5/15/2022 11:26 AM | 18.28 |
2 | Josiah Lopez | Folsom | 5/14/2022 9:40 AM | 17.91 |
3 | Scarlett Ocheltree | Yuba City | 5/13/2022 8:53 PM | 17.64 |
4 | Maurtell Williams | Antioch | 5/14/2022 2:06 PM | 16.18 |
5 | Layla Riggsbee | Danville | 5/15/2022 9:23 AM | 15.62 |